Buffalo Sabres
15 points in 13 games, projected 98.3 (preseason prediction 101.8)
Skaters
| Player | Pos | GP | P | iWAR | Proj. WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson | L | 13 | 11 | +0.27 | +0.88 |
| Rasmus Dahlin | D | 10 | 7 | +0.26 | +2.27 |
| Tage Thompson | C | 13 | 15 | +0.18 | +1.75 |
| Owen Power | D | 13 | 11 | +0.18 | +1.09 |
| Jack Quinn | R | 13 | 12 | +0.15 | +0.51 |
| Noah Ostlund | C | 13 | 9 | +0.15 | +0.50 |
| Olen Zellweger | D | 12 | 6 | +0.12 | +0.70 |
| Konsta Helenius | C | 11 | 3 | +0.11 | +0.24 |
| Josh Doan | R | 13 | 3 | +0.07 | +1.16 |
| Peyton Krebs | C | 13 | 7 | +0.04 | +0.55 |
| Jiri Kulich | C | 8 | 3 | +0.03 | +0.42 |
| Jason Zucker | L | 4 | 1 | +0.03 | +0.75 |
| Ryan McLeod | C | 13 | 3 | +0.02 | +1.03 |
| Justin Danforth | R | 6 | 0 | +0.01 | +0.24 |
| Matt Grzelcyk | D | 1 | 0 | +0.00 | +0.58 |
| Beck Malenstyn | L | 13 | 2 | −0.01 | +0.31 |
| Zach Metsa | D | 11 | 2 | −0.01 | +0.15 |
| Louis Crevier | D | 13 | 1 | −0.02 | +0.14 |
| Sam Carrick | C | 5 | 1 | −0.03 | +0.18 |
| Mattias Samuelsson | D | 13 | 8 | −0.03 | +0.68 |
| Josh Norris | C | 13 | 3 | −0.04 | +0.95 |
| Tyson Kozak | C | 5 | 1 | −0.04 | +0.35 |
| Dennis Gilbert | D | 5 | 2 | −0.09 | +0.09 |
Goalies
- Colten Ellis (5 GP, GSAx −1.0)
- Ukko-Pekka Luukkonen (9 GP, GSAx −4.2)
Other teams
Anaheim Ducks · Boston Bruins · Calgary Flames · Carolina Hurricanes · Chicago Blackhawks · Colorado Avalanche · Columbus Blue Jackets · Dallas Stars · Detroit Red Wings · Edmonton Oilers · Florida Panthers · Los Angeles Kings · Minnesota Wild · Montréal Canadiens · Nashville Predators · New Jersey Devils · New York Islanders · New York Rangers · Ottawa Senators · Philadelphia Flyers · Pittsburgh Penguins · San Jose Sharks · Seattle Kraken · St. Louis Blues · Tampa Bay Lightning · Toronto Maple Leafs · Utah Mammoth · Vancouver Canucks · Vegas Golden Knights · Washington Capitals · Winnipeg Jets