Washington Capitals
16 points in 12 games, projected 106.4 (preseason prediction 111.7)
Skaters
| Player | Pos | GP | P | iWAR | Proj. WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | R | 12 | 11 | +0.22 | +1.45 |
| Tom Wilson | R | 12 | 5 | +0.22 | +1.12 |
| Aliaksei Protas | L | 12 | 5 | +0.18 | +0.80 |
| Alex Tuch | R | 12 | 12 | +0.18 | +1.52 |
| Cole Hutson | D | 12 | 7 | +0.12 | +0.31 |
| Anthony Beauvillier | R | 12 | 2 | +0.10 | +0.18 |
| Martin Fehérváry | D | 12 | 3 | +0.08 | +0.56 |
| Dylan Strome | C | 12 | 12 | +0.08 | +1.05 |
| Ilya Protas | L | 12 | 5 | +0.08 | +0.21 |
| Boone Jenner | C | 12 | 6 | +0.07 | +0.50 |
| Ryan Leonard | R | 12 | 8 | +0.06 | +1.09 |
| Ivan Miroshnichenko | L | 3 | 1 | +0.04 | +0.18 |
| Ethen Frank | R | 2 | 0 | +0.02 | +0.69 |
| Justin Holl | D | 3 | 2 | +0.01 | +0.21 |
| Jakob Chychrun | D | 12 | 9 | +0.01 | +1.74 |
| Jonny Brodzinski | C | 2 | 1 | +0.01 | +0.32 |
| Jack St. Ivany | D | 6 | 4 | +0.00 | +0.11 |
| Matt Roy | D | 6 | 1 | −0.01 | +0.86 |
| Alex Ovechkin | L | 12 | 4 | −0.02 | +0.35 |
| Vincent Desharnais | D | 9 | 3 | −0.02 | +0.19 |
| Pierre-Luc Dubois | C | 7 | 7 | −0.02 | +0.99 |
| Justin Sourdif | C | 10 | 2 | −0.03 | +1.08 |
| Dylan McIlrath | D | 4 | 0 | −0.06 | +0.02 |
| Timothy Liljegren | D | 12 | 1 | −0.11 | +0.47 |
Goalies
- Logan Thompson (8 GP, GSAx +3.8)
- Charlie Lindgren (4 GP, GSAx −0.4)
Other teams
Anaheim Ducks · Boston Bruins · Buffalo Sabres · Calgary Flames · Carolina Hurricanes · Chicago Blackhawks · Colorado Avalanche · Columbus Blue Jackets · Dallas Stars · Detroit Red Wings · Edmonton Oilers · Florida Panthers · Los Angeles Kings · Minnesota Wild · Montréal Canadiens · Nashville Predators · New Jersey Devils · New York Islanders · New York Rangers · Ottawa Senators · Philadelphia Flyers · Pittsburgh Penguins · San Jose Sharks · Seattle Kraken · St. Louis Blues · Tampa Bay Lightning · Toronto Maple Leafs · Utah Mammoth · Vancouver Canucks · Vegas Golden Knights · Winnipeg Jets