Columbus Blue Jackets
10 points in 11 games, projected 85.4 (preseason prediction 87.9)
Skaters
| Player | Pos | GP | P | iWAR | Proj. WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Coyle | C | 11 | 9 | +0.14 | +1.06 |
| Danton Heinen | L | 8 | 0 | +0.07 | +0.29 |
| Matthew Knies | L | 11 | 5 | +0.06 | +0.56 |
| Valeri Nichushkin | R | 11 | 6 | +0.05 | +0.81 |
| Luca Del Bel Belluz | C | 6 | 0 | +0.03 | +0.11 |
| Kent Johnson | C | 11 | 11 | +0.01 | +0.57 |
| Dante Fabbro | D | 2 | 0 | −0.01 | +0.49 |
| Zach Werenski | D | 11 | 9 | −0.02 | +1.89 |
| Ryan Lomberg | L | 11 | 0 | −0.03 | +0.16 |
| Dmitri Voronkov | L | 8 | 2 | −0.03 | +0.29 |
| Carson Soucy | D | 7 | 1 | −0.03 | +0.13 |
| Conor Garland | R | 11 | 0 | −0.03 | +0.95 |
| Mathieu Olivier | R | 11 | 3 | −0.04 | +0.28 |
| Damon Severson | D | 9 | 4 | −0.04 | +1.12 |
| Cole Sillinger | C | 11 | 6 | −0.05 | +0.12 |
| Denton Mateychuk | D | 11 | 5 | −0.06 | +1.44 |
| Emil Andrae | D | 5 | 2 | −0.06 | +0.56 |
| Erik Gudbranson | D | 11 | 1 | −0.07 | −0.26 |
| Sean Monahan | C | 11 | 4 | −0.10 | +0.42 |
| Adam Fantilli | C | 11 | 6 | −0.10 | +0.72 |
| Jake Christiansen | D | 10 | 3 | −0.11 | −0.03 |
Goalies
- Cam Talbot (6 GP, GSAx +2.1)
- Jet Greaves (7 GP, GSAx −2.1)
Other teams
Anaheim Ducks · Boston Bruins · Buffalo Sabres · Calgary Flames · Carolina Hurricanes · Chicago Blackhawks · Colorado Avalanche · Dallas Stars · Detroit Red Wings · Edmonton Oilers · Florida Panthers · Los Angeles Kings · Minnesota Wild · Montréal Canadiens · Nashville Predators · New Jersey Devils · New York Islanders · New York Rangers · Ottawa Senators · Philadelphia Flyers · Pittsburgh Penguins · San Jose Sharks · Seattle Kraken · St. Louis Blues · Tampa Bay Lightning · Toronto Maple Leafs · Utah Mammoth · Vancouver Canucks · Vegas Golden Knights · Washington Capitals · Winnipeg Jets