Tampa Bay Lightning
17 points in 12 games, projected 109.5 (preseason prediction 110.6)
Skaters
| Player | Pos | GP | P | iWAR | Proj. WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Hagel | L | 12 | 16 | +0.55 | +1.38 |
| Ilya Mikheyev | R | 12 | 4 | +0.27 | +0.61 |
| Anthony Cirelli | C | 12 | 8 | +0.23 | +1.26 |
| J.J. Moser | D | 12 | 0 | +0.23 | +0.80 |
| Nikita Kucherov | R | 12 | 15 | +0.20 | +2.72 |
| Jake Guentzel | C | 12 | 13 | +0.18 | +1.64 |
| John Carlson | D | 12 | 6 | +0.18 | +1.28 |
| Erik Cernak | D | 12 | 2 | +0.16 | +0.41 |
| Brayden Point | C | 12 | 10 | +0.15 | +1.70 |
| Zemgus Girgensons | C | 11 | 2 | +0.14 | +0.15 |
| Pontus Holmberg | R | 12 | 10 | +0.13 | +0.67 |
| Conor Geekie | C | 12 | 3 | +0.10 | +0.35 |
| Victor Hedman | D | 11 | 4 | +0.10 | +1.43 |
| Ryan McDonagh | D | 12 | 2 | +0.09 | +0.85 |
| Gage Goncalves | C | 11 | 2 | +0.09 | +0.48 |
| Jeffrey Viel | L | 9 | 1 | +0.08 | +0.16 |
| Charle-Edouard D'Astous | D | 11 | 6 | +0.08 | +0.63 |
| Max Crozier | D | 6 | 3 | +0.07 | +0.23 |
| Scott Sabourin | R | 2 | 1 | +0.04 | −0.11 |
| Jansen Harkins | C | 1 | 0 | +0.00 | +0.41 |
| Dominic James | C | 4 | 2 | −0.00 | +0.52 |
| Emil Lilleberg | D | 6 | 0 | −0.06 | +0.13 |
Goalies
- Dennis Hildeby (3 GP, GSAx −0.7)
- Andrei Vasilevskiy (9 GP, GSAx −3.0)
Other teams
Anaheim Ducks · Boston Bruins · Buffalo Sabres · Calgary Flames · Carolina Hurricanes · Chicago Blackhawks · Colorado Avalanche · Columbus Blue Jackets · Dallas Stars · Detroit Red Wings · Edmonton Oilers · Florida Panthers · Los Angeles Kings · Minnesota Wild · Montréal Canadiens · Nashville Predators · New Jersey Devils · New York Islanders · New York Rangers · Ottawa Senators · Philadelphia Flyers · Pittsburgh Penguins · San Jose Sharks · Seattle Kraken · St. Louis Blues · Toronto Maple Leafs · Utah Mammoth · Vancouver Canucks · Vegas Golden Knights · Washington Capitals · Winnipeg Jets